| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra: | 609 hektarů |
| Počet obyvatel: | 209 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Planofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Geo informace | |
| Nadmořská výška: | 270 metrů nad mořem |
| Souřadnice (WGS-84): | N 50° 20' 4'' |
| E 15° 36' 18'' |